附則別表(平成9年2月19日附則第2条関係)
  (単位:円)
年齢 基本A型 基本B型 基本C型 A型 B型 C型 T型 U型 V型
20歳 0月 364,011 364,011 362,868 121,337 121,337 120,956 121,337 121,337 121,337
     1月 363,672 363,672 362,628 121,224 121,224 120,876 121,224 121,24 121,224
     2月 363,336 363,336 362,385 121,112 121,112 120,795 121,112 121,112 121,112
     3月 362,997 362,997 362,145 120,999 120,999 120,715 120,999 120,999 120,999
     4月 362,661 362,661 361,902 120,887 120,887 120,634 120,887 120,887 120,887
     5月 362,325 362,325 361,662 120,775 120,775 120,634 120,775 120,775 120,775
     6月 361,992 361,992 361,425 120,664 120,664 120,475 120,664 120,664 120,664
     7月 361,656 361,656 361,185 120,552 120,552 120,395 120,552 120,552 120,552
     8月 361,323 361,323 360,948 120,441 120,441 120,316 120,441 120,441 120,441
     9月 360,993 360,993 360,708 120,331 120,331 120,236 120,331 120,331 120,331
    10月 360,660 360,660 360,471 120,220 120,220 120,157 120,220 120,220 120,220
    11月 360,330 360,330 360,237 120,110 120,110 120,079 120,110 120,110 120,110
21歳 0月 364,101 364,101 362,934 121,367 121,367 120,978 121,367 121,367 121,367
     1月 363,756 363,756 362,688 121,252 121,252 120,896 121,252 121,252 121,252
     2月 363,408 363,408 362,439 121,136 121,136 120,813 121,136 121,136 121,136
     3月 363,063 363,063 362,193 121,021 121,021 120,731 121,021 121,021 121,021
     4月 362,721 362,721 361,947 120,907 120,907 120,649 120,907 120,907 120,907
     5月 362,379 362,379 361,701 120,793 120,793 120,567 120,793 120,793 120,793
     6月 362,034 362,034 361,455 120,678 120,678 120,485 120,678 120,678 120,678
     7月 361,695 361,695 361,212 120,565 120,565 120,404 120,565 120,565 120,565
     8月 361,353 361,353 360,969 120,451 120,451 120,323 120,451 120,451 120,451
     9月 361,014 361,014 360,726 120,338 120,338 120,242 120,338 120,338 120,338
    10月 360,675 360,675 360,483 120,225 120,225 120,161 120,225 120,225 120,225
    11月 360,336 360,336 360,240 120,112 120,112 120,080 120,112 120,112 120,112
22歳 0月 364,194 364,194 363,006 121,398 121,398 120,002 121,398 121,398 121,398
     1月 361,840 361,840 360,754 120,280 120,280 120,918 120,280 120,280 120,280
     2月 363,486 363,486 362,499 120,162 120,162 120,833 120,162 120,162 120,162
     3月 363,135 363,135 360,247 120,045 120,045 120,749 120,045 120,045 120,045
     4月 362,781 362,781 361,995 120,927 120,927 120,665 120,927 120,927 120,927
     5月 362,433 362,433 361,743 120,811 120,811 120,581 120,811 120,811 120,811
     6月 362,082 362,082 361,491 120,694 120,694 120,497 120,694 120,694 120,694
     7月 361,734 361,734 361,242 120,578 120,578 120,414 120,578 120,578 120,578
     8月 361,383 361,383 361,993 120,461 120,461 120,331 120,461 120,461 120,461
     9月 361,038 361,038 360,744 120,346 120,346 120,248 120,346 120,346 120,346
    10月 360,690 360,690 360,495 120,230 120,230 120,165 120,230 120,230 120,230
    11月 360,345 360,345 360,246 120,115 120,115 120,082 120,115 120,115 120,115
23歳 0月 364,293 364,293 363,090 121,431 121,431 120,030 121,431 121,431 121,431
     1月 363,933 363,933 362,829 121,311 121,311 120,943 121,311 121,311 121,311
     2月 363,570 363,570 362,568 121,190 121,190 120,856 121,190 121,190 121,190
     3月 363,210 363,210 362,307 121,070 121,070 120,769 121,070 121,070 121,070
     4月 362,850 362,850 362,049 120,950 120,950 120,683 120,950 120,950 120,950
     5月 362,490 362,490 361,791 120,830 120,830 120,597 120,830 120,830 120,830
     6月 362,130 362,130 361,533 120,710 120,710 120,511 120,710 120,710 120,710
     7月 361,773 361,773 361,275 120,591 120,591 120,425 120,591 120,591 120,591
     8月 361,416 361,416 361,020 120,472 120,472 120,340 120,472 120,472 120,472
     9月 361,062 361,062 360,765 120,354 120,354 120,225 120,354 120,354 120,354
    10月 360,708 360,708 360,510 120,236 120,236 120,170 120,236 120,236 120,236
    11月 360,354 360,354 360,255 120,118 120,118 120,085 120,118 120,118 120,118
24歳 0月 364,404 364,404 363,174 121,468 121,468 120,058 121,468 121,468 121,468
     1月 364,032 364,032 362,904 121,344 121,344 120,968 121,344 121,344 121,344
     2月 363,660 363,660 362,637 121,220 121,220 120,879 121,220 121,220 121,220
     3月 363,291 363,291 362,370 121,097 121,097 120,790 121,097 121,097 121,097
     4月 362,922 362,922 362,106 120,974 120,974 120,702 120,974 120,974 120,974
     5月 362,553 362,553 361,839 120,851 120,851 120,613 120,851 120,851 120,851
     6月 362,187 362,187 361,575 120,729 120,729 120,525 120,729 120,729 120,729
     7月 361,818 361,818 361,311 120,606 120,606 120,437 120,606 120,606 120,606
     8月 361,455 361,455 361,047 120,485 120,485 120,349 120,485 120,485 120,485
     9月 361,089 361,089 360,783 120,363 120,363 120,261 120,363 120,363 120,363
    10月 360,726 360,726 360,522 120,242 120,242 120,174 120,242 120,242 120,242
    11月 360,363 360,363 360,261 120,121 120,121 120,087 120,121 120,121 120,121
25歳 0月 364,518 364,518 363,261 121,506 121,506 120,087 121,506 121,506 121,506
     1月 364,137 364,137 362,985 121,379 121,379 120,995 121,379 121,379 121,379
     2月 363,756 363,756 362,712 121,252 121,252 120,904 121,252 121,252 121,252
     3月 363,378 363,378 362,436 121,126 121,126 120,812 121,126 121,126 121,126
     4月 362,997 362,997 362,163 120,999 120,999 120,721 120,999 120,999 120,999
     5月 362,619 362,619 361,890 120,873 120,873 120,630 120,873 120,873 120,873
     6月 362,244 362,224 361,617 120,748 120,748 120,539 120,748 120,748 120,748
     7月 361,866 361,866 361,347 120,497 120,497 120,449 120,622 120,622 120,622
     8月 361,491 361,491 361,077 120,372 120,497 120,359 120,497 120,497 120,497
     9月 361,116 361,116 360,803 120,372 120,372 120,269 120,372 120,372 120,372
    10月 360,744 360,744 360,537 120,248 120,248 120,179 120,248 120,248 120,248
    11月 360,372 360,372 360,267 120,124 120,124 120,089 120,124 120,124 120,124
26歳 0月 364,641 364,641 363,360 121,547 121,547 120,120 121,547 121,547 121,547
     1月 364,251 364,251 363,078 121,417 121,417 120,026 121,417 121,417 121,417
     2月 363,858 363,858 362,793 121,286 121,286 120,931 121,286 121,286 121,286
     3月 363,468 363,468 362,511 121,156 121,156 120,837 121,156 121,156 121,156
     4月 363,078 363,078 362,229 121,026 121,026 120,743 121,026 121,026 121,026
     5月 362,691 362,691 361,947 120,897 120,897 120,649 120,897 120,897 120,897
     6月 362,304 362,304 361,668 120,768 120,768 120,556 120,768 120,768 120,768
     7月 361,917 361,917 361,389 120,639 120,639 120,463 120,639 120,639 120,639
     8月 361,533 361,533 361,110 120,511 120,511 120,370 120,511 120,511 120,511
     9月 361,149 361,149 360,831 120,383 120,383 120,277 120,383 120,383 120,383
    10月 360,765 360,765 360,552 120,255 120,255 120,184 120,255 120,255 120,255
    11月 360,381 360,381 360,276 120,127 120,127 120,092 120,127 120,127 120,127
27歳 0月 364,776 364,776 363,468 121,592 121,592 120,156 121,592 121,592 121,592
     1月 364,371 364,371 363,174 121,457 121,457 120,058 121,457 121,457 121,457
     2月 363,969 363,969 362,883 121,323 121,323 120,961 121,323 121,323 121,323
     3月 363,567 363,567 362,592 121,189 121,189 120,864 121,189 121,189 121,189
     4月 363,168 363,168 362,301 121,056 121,056 120,767 121,056 121,056 121,056
     5月 362,769 362,769 362,010 120,923 120,923 120,670 120,923 120,923 120,923
     6月 362,370 362,370 361,722 120,790 120,790 120,574 120,790 120,790 120,790
     7月 361,971 361,971 361,431 120,657 120,657 120,477 120,657 120,657 120,657
     8月 361,575 361,575 361,143 120,525 120,525 120,381 120,525 120,525 120,525
     9月 361,179 361,179 360,858 120,393 120,393 120,286 120,393 120,393 120,393
    10月 360,786 360,786 360,570 120,262 120,262 120,190 120,262 120,262 120,262
    11月 360,393 360,393 360,285 120,131 120,131 120,095 120,131 120,131 120,131
28歳 0月 364,914 364,914 363,579 121,638 121,638 120,193 121,638 121,638 121,638
     1月 364,497 364,497 363,276 121,499 121,499 120,092 121,499 121,499 121,499
     2月 364,083 364,083 362,976 121,361 121,361 120,992 121,361 121,361 121,361
     3月 363,672 363,672 362,673 121,224 121,224 120,891 121,224 121,224 121,224
     4月 363,258 363,258 362,373 121,086 121,086 120,791 121,086 121,086 121,086
     5月 362,847 362,847 362,076 120,949 120,949 120,692 120,949 120,949 120,949
     6月 362,439 362,439 361,776 120,813 120,813 120,592 120,813 120,813 120,813
     7月 362,028 362,028 361,479 120,676 120,676 120,498 120,676 120,676 120,676
     8月 361,623 361,623 361,182 120,541 120,541 120,394 120,541 120,541 120,541
     9月 361,215 361,215 360,885 120,405 120,405 120,295 120,405 120,405 120,405
    10月 360,810 360,810 360,588 120,270 120,270 120,196 120,270 120,270 120,270
    11月 360,405 360,405 360,294 120,135 120,135 120,098 120,135 120,135 120,135
29歳 0月 365,067 365,067 363,702 121,689 121,689 120,234 121,689 121,689 121,689
     1月 364,638 364,638 363,390 121,546 121,546 120,130 121,546 121,546 121,546
     2月 364,212 364,212 362,078 121,404 121,404 120,026 121,404 121,404 121,404
     3月 363,786 363,786 362,766 121,262 121,262 120,922 121,262 121,262 121,262
     4月 363,360 363,360 362,457 121,120 121,120 120,819 121,120 121,120 121,120
     5月 362,937 362,937 362,148 120,979 120,979 120,716 120,979 120,979 120,979
     6月 362,514 362,514 361,839 120,838 120,838 120,613 120,838 120,838 120,838
     7月 362,094 362,094 361,530 120,698 120,698 120,510 120,698 120,698 120,698
     8月 361,671 361,671 361,221 120,557 120,557 120,407 120,557 120,557 120,557
     9月 361,251 361,251 360,915 120,417 120,417 120,305 120,417 120,417 120,417
    10月 360,834 360,834 360,609 120,278 120,278 120,203 120,278 120,278 120,278
    11月 360,417 360,417 360,303 120,139 120,139 120,101 120,139 120,139 120,139
30歳 0月 365,226 365,226 363,834 121,742 121,742 120,278 121,742 121,742 121,742
     1月 364,782 364,782 363,510 121,594 121,594 120,170 121,594 121,594 121,594
     2月 364,344 364,344 362,186 121,448 121,448 120,062 121,448 121,448 121,448
     3月 363,903 363,903 362,865 121,301 121,301 120,955 121,301 121,301 121,301
     4月 363,465 363,465 362,544 121,155 121,155 120,848 121,155 121,155 121,155
     5月 363,030 363,030 362,223 120,010 120,010 120,741 120,010 120,010 120,010
     6月 362,592 362,592 361,902 120,864 120,864 120,634 120,864 120,864 120,864
     7月 362,157 362,157 361,584 120,719 120,791 120,528 120,719 120,719 120,719
     8月 361,725 361,725 361,266 120,575 120,575 120,422 120,575 120,575 120,575
     9月 361,293 361,293 360,948 120,431 120,431 120,316 120,431 120,431 120,431
    10月 360,861 360,861 360,630 120,287 120,287 120,210 120,287 120,287 120,287
    11月 360,429 360,429 360,315 120,143 120,143 120,105 120,143 120,143 120,143
31歳 0月 365,397 365,397 363,978 121,799 121,799 120,326 121,799 121,799 121,799
     1月 364,941 364,941 363,642 121,647 121,647 120,214 121,647 121,647 121,647
     2月 364,488 364,488 362,306 121,496 121,496 120,102 121,496 121,496 121,496
     3月 364,035 364,035 362,973 121,345 121,345 120,991 121,345 121,345 121,345
     4月 363,582 363,582 362,637 121,194 121,194 120,879 121,194 121,194 121,194
     5月 363,129 363,129 362,307 121,043 121,043 120,769 121,043 121,043 121,043
     6月 362,679 362,679 361,974 120,893 120,893 120,658 120,893 120,893 120,893
     7月 362,229 362,229 361,644 120,743 120,743 120,548 120,743 120,743 120,743
     8月 361,782 361,782 361,314 120,594 120,549 120,438 120,594 120,594 120,594
     9月 361,335 361,335 360,984 120,445 120,445 120,328 120,445 120,445 120,445
    10月 360,888 360,888 360,654 120,296 120,296 120,218 120,296 120,296 120,296
    11月 360,444 360,444 360,327 120,148 120,148 120,109 120,148 120,148 120,148
32歳 0月 365,586 365,586 364,128 121,862 121,862 120,376 121,862 121,862 121,862
     1月 365,112 365,112 363,780 121,704 121,704 120,260 121,704 121,704 121,704
     2月 364,644 364,644 363,432 121,548 121,548 120,144 121,548 121,548 121,548
     3月 364,173 364,173 363,084 121,391 121,391 121,028 121,391 121,391 121,391
     4月 363,705 363,705 362,739 121,235 121,235 121,913 121,235 121,235 121,235
     5月 363,237 363,237 362,394 121,079 121,079 120,798 121,079 121,079 121,079
     6月 362,772 362,772 362,049 120,924 120,924 120,683 120,924 120,924 120,924
     7月 362,307 362,307 361,707 120,769 120,769 120,569 120,769 120,769 120,769
     8月 361,842 361,842 361,362 120,614 120,614 120,454 120,614 120,614 120,614
     9月 361,380 361,380 361,020 120,460 120,460 120,340 120,460 120,460 120,460
    10月 360,918 360,918 360,681 120,306 120,306 120,227 120,306 120,306 120,306
    11月 360,459 360,459 360,339 120,153 120,153 120,113 120,153 120,153 120,153
33歳 0月 365,784 365,784 364,296 121,928 121,928 120,432 121,928 121,928 121,928
     1月 365,298 365,298 363,933 121,766 121,766 121,311 121,766 121,766 121,766
     2月 364,809 364,809 363,573 121,603 121,603 120,191 121,603 121,603 121,603
     3月 364,323 364,323 363,210 121,441 121,441 121,070 121,441 121,441 121,441
     4月 363,837 363,837 362,850 121,279 121,279 121,950 120,279 121,279 121,279
     5月 363,354 363,354 362,490 121,118 121,118 120,830 121,118 121,118 121,118
     6月 362,871 362,871 362,133 120,957 120,957 120,711 120,957 120,957 120,957
     7月 362,391 362,391 361,776 120,797 120,797 120,592 120,797 120,797 120,797
     8月 361,911 361,911 361,419 120,637 120,637 120,473 120,637 120,637 120,637
     9月 361,431 361,431 361,062 120,477 120,477 120,354 120,477 120,477 120,477
    10月 360,951 360,951 360,708 120,317 120,317 120,236 120,317 120,317 120,317
    11月 360,477 360,477 360,354 120,159 120,159 120,118 120,159 120,159 120,159
34歳 0月 366,003 366,003 364,476 122,001 122,001 121,492 122,001 122,001 122,001
     1月 365,496 365,496 364,098 121,832 121,832 121,366 121,832 121,832 121,832
     2月 364,992 364,992 363,720 121,664 121,664 120,240 121,664 121,664 121,664
     3月 364,485 364,485 363,345 121,495 121,495 121,115 121,495 121,495 121,495
     4月 363,984 363,984 362,970 121,328 121,328 120,990 121,328 121,328 121,328
     5月 363,480 363,480 362,595 121,160 121,160 120,865 121,160 121,160 121,160
     6月 362,979 362,979 362,220 120,993 120,993 120,740 120,993 120,993 120,993
     7月 362,481 362,481 361,848 120,827 120,827 120,616 120,827 120,827 120,827
     8月 361,983 361,983 361,476 120,661 120,661 120,492 120,661 120,661 120,661
     9月 361,485 361,485 361,107 120,495 120,495 120,369 120,495 120,495 120,495
    10月 360,987 360,987 360,738 120,329 120,329 120,246 120,329 120,329 120,329
    11月 360,495 360,495 360,369 120,165 120,165 120,123 120,165 120,165 120,165
35歳 0月 366,237 366,237 364,674 122,079 122,079 121,558 122,079 122,079 122,079
     1月 365,712 365,712 364,278 121,904 121,904 121,426 121,904 121,904 121,904
     2月 365,187 365,187 363,885 121,729 121,729 121,295 121,729 121,729 121,729
     3月 364,662 364,662 363,492 121,554 121,554 121,164 121,554 121,554 121,554
     4月 364,137 364,137 363,102 121,379 121,379 121,034 121,379 121,379 121,379
     5月 363,618 363,618 362,709 121,206 121,206 120,903 121,206 121,206 121,206
     6月 363,096 362,096 362,319 121,032 121,032 120,773 121,032 121,032 121,032
     7月 362,577 362,577 361,932 120,859 120,859 120,644 120,859 120,859 120,859
     8月 362,058 362,058 361,542 120,686 120,686 120,514 120,686 120,686 120,686
     9月 361,485 361,485 361,107 120,495 120,495 120,369 120,495 120,495 120,495
    10月 361,026 361,026 360,768 120,342 120,342 120,256 120,342 120,342 120,342
    11月 360,513 360,513 360,384 120,171 120,171 120,128 120,171 120,171 120,171
36歳 0月 366,495 366,495 364,877 122,165 122,165 121,629 122,165 122,165 122,165
     1月 365,946 365,946 364,476 121,982 122,982 121,492 122,982 122,982 122,982
     2月 365,400 365,400 363,065 121,800 121,800 121,355 121,800 121,800 121,800
     3月 364,854 364,854 363,654 121,618 121,618 121,218 121,618 121,618 121,618
     4月 364,308 364,308 363,243 121,436 121,436 121,081 121,436 121,436 121,436
     5月 363,765 363,765 362,835 121,255 121,255 120,945 121,255 121,255 121,255
     6月 363,222 362,222 362,427 121,074 121,074 120,809 121,074 121,074 121,074
     7月 362,682 362,682 362,019 120,894 120,894 120,673 120,894 120,894 120,894
     8月 362,145 362,145 361,614 120,715 120,715 120,538 120,715 120,715 120,715
     9月 361,605 361,605 361,209 120,535 120,535 120,403 120,535 120,535 120,535
    10月 361,068 361,068 360,804 120,356 120,356 120,268 120,356 120,356 120,356
    11月 360,534 360,534 360,402 120,178 120,178 120,134 120,178 120,178 120,178
37歳 0月 366,771 366,771 365,124 122,257 122,257 121,708 122,257 122,257 122,257
     1月 366,201 366,201 364,689 122,067 122,067 121,563 122,067 122,067 122,067
     2月 365,631 365,631 364,260 121,877 121,877 121,420 121,877 121,877 121,877
     3月 365,061 365,061 363,828 121,687 121,687 121,276 121,687 121,687 121,687
     4月 364,494 364,494 363,399 121,498 121,498 121,133 121,498 121,498 121,498
     5月 363,927 363,927 362,970 121,309 121,309 120,990 121,309 121,309 121,309
     6月 363,360 363,360 362,544 121,120 121,120 120,848 121,120 121,120 121,120
     7月 362,799 362,799 362,115 120,933 120,933 120,705 120,933 120,933 120,933
     8月 362,235 362,235 361,692 120,745 120,745 120,564 120,745 120,745 120,745
     9月 361,674 361,674 361,226 120,558 120,558 120,442 120,558 120,558 120,558
    10月 361,164 361,164 360,843 120,372 120,372 120,281 120,372 120,372 120,372
    11月 360,558 360,558 360,420 120,186 120,186 120,140 120,186 120,186 120,186
38歳 0月 367,077 367,077 365,382 122,359 122,359 121,794 122,359 122,359 122,359
     1月 366,480 366,480 364,926 122,160 122,160 121,642 122,160 122,160 122,160
     2月 365,883 365,883 364,473 121,961 121,961 121,491 121,961 121,961 121,961
     3月 365,289 365,289 364,020 121,763 121,763 121,340 121,763 121,763 121,763
     4月 364,695 364,695 363,570 121,565 121,565 121,190 121,565 121,565 121,565
     5月 364,104 364,104 363,120 121,368 121,368 120,040 121,368 121,368 121,368
     6月 363,513 363,513 362,670 121,171 121,171 120,890 121,171 121,171 121,171
     7月 362,922 362,922 362,223 120,974 120,974 120,741 120,974 120,974 120,974
     8月 362,337 362,337 361,776 120,779 120,779 120,592 120,779 120,779 120,779
     9月 361,749 361,749 361,329 120,583 120,583 120,443 120,583 120,583 120,583
    10月 361,164 361,164 360,885 120,388 120,388 120,295 120,388 120,388 120,388
    11月 360,582 360,582 360,441 120,194 120,194 120,147 120,194 120,194 120,194
39歳 0月 367,413 367,413 365,664 122,471 122,471 121,888 122,471 122,471 122,471
     1月 366,786 366,786 365,187 122,262 122,262 121,729 122,262 122,262 122,262
     2月 366,162 366,162 364,710 122,054 122,054 121,570 122,054 122,054 122,054
     3月 365,538 365,538 364,233 121,846 121,846 121,411 121,846 121,846 121,846
     4月 364,917 364,917 363,759 121,639 121,639 121,253 121,639 121,639 121,639
     5月 364,296 364,296 363,285 121,432 121,432 121,095 121,432 121,432 121,432
     6月 363,678 363,678 362,811 121,226 121,226 120,937 121,226 121,226 121,226
     7月 363,063 363,063 362,340 121,021 121,021 120,780 121,021 121,021 121,021
     8月 362,448 362,448 361,869 120,816 120,816 120,623 120,816 120,816 120,816
     9月 361,833 361,833 361,401 120,611 120,611 120,467 120,611 120,611 120,611
    10月 361,221 361,221 360,933 120,407 120,407 120,311 120,407 120,407 120,407
    11月 360,609 360,609 360,465 120,203 120,203 120,155 120,203 120,203 120,203
40歳 0月 367,782 367,782 365,979 122,594 122,594 121,993 122,594 122,594 122,594
     1月 367,125 367,125 365,472 122,375 122,375 121,824 122,375 122,375 122,375
     2月 366,468 366,468 364,968 122,156 122,156 121,656 122,156 122,156 122,156
     3月 365,814 365,814 364,467 121,938 121,938 121,489 121,938 121,938 121,938
     4月 365,163 365,163 363,966 121,721 121,721 121,322 121,721 121,721 121,721
     5月 364,512 364,512 363,465 121,504 121,504 121,155 121,504 121,504 121,504
     6月 363,864 363,864 362,967 121,288 121,288 120,989 121,288 121,288 121,288
     7月 363,216 363,216 362,469 121,072 121,072 120,823 121,072 121,072 121,072
     8月 362,568 362,568 361,974 120,856 120,856 120,658 120,856 120,856 120,856
     9月 361,923 361,923 361,479 120,641 120,641 120,493 120,641 120,641 120,641
    10月 361,281 361,281 360,984 120,427 120,427 120,328 120,427 120,427 120,427
    11月 360,639 360,639 360,492 120,213 120,213 120,164 120,213 120,213 120,213
41歳 0月 368,193 368,193 366,327 122,731 122,731 121,109 122,731 122,731 122,731
     1月 367,500 367,500 365,793 122,500 122,500 121,931 122,500 122,500 122,500
     2月 366,810 366,810 365,259 122,270 122,270 121,753 122,270 122,270 122,270
     3月 366,120 366,120 364,728 122,040 122,040 121,576 122,040 122,040 122,040
     4月 365,436 365,436 364,197 121,812 121,812 121,399 121,812 121,812 121,812
     5月 364,749 364,749 363,669 121,583 121,583 121,223 121,583 121,583 121,583
     6月 364,065 364,065 363,141 121,355 121,355 121,047 121,355 121,355 121,355
     7月 363,384 363,384 362,613 121,128 121,128 120,871 121,128 121,128 121,128
     8月 362,703 362,703 362,088 120,901 120,901 120,696 120,901 120,901 120,901
     9月 362,025 362,025 361,563 120,675 120,675 120,521 120,675 120,675 120,675
    10月 361,350 361,350 361,041 120,450 120,450 120,347 120,450 120,450 120,450
    11月 360,672 360,672 360,519 120,224 120,224 120,173 120,224 120,224 120,224
42歳 0月 368,652 368,652 366,717 122,884 122,884 122,239 122,884 122,884 122,884
     1月 367,920 367,920 366,150 122,640 122,640 122,050 122,640 122,640 122,640
     2月 367,191 367,191 365,583 122,397 122,397 121,861 122,397 122,397 122,397
     3月 366,465 366,465 365,019 122,155 122,155 121,673 122,155 122,155 122,155
     4月 365,739 365,739 364,455 121,913 121,913 121,485 121,913 121,913 121,913
     5月 365,016 365,016 363,894 121,672 121,672 121,298 121,672 121,672 121,672
     6月 364,293 364,293 363,333 121,431 121,431 121,111 121,431 121,431 121,431
     7月 363,573 363,573 362,775 121,191 121,191 120,925 121,191 121,191 121,191
     8月 362,856 362,856 362,217 120,952 120,952 120,739 120,952 120,952 120,952
     9月 362,139 362,139 362,662 120,713 120,713 120,554 120,713 120,713 120,713
    10月 361,425 361,425 361,107 120,475 120,475 120,369 120,475 120,475 120,475
    11月 360,711 360,711 360,552 120,237 120,237 120,184 120,237 120,237 120,237
43歳 0月 369,165 369,165 367,155 123,055 123,055 122,385 123,055 123,055 123,055
     1月 368,391 368,391 366,552 122,797 122,797 122,184 122,797 122,797 122,797
     2月 367,620 367,620 365,949 122,540 122,540 121,983 122,540 122,540 122,540
     3月 366,849 366,849 365,346 122,283 122,283 121,782 122,283 122,283 122,283
     4月 366,081 366,081 364,746 122,027 122,027 121,582 122,027 122,027 122,027
     5月 365,313 365,313 364,149 121,771 121,771 121,383 121,771 121,771 121,771
     6月 364,548 364,548 363,552 121,516 121,516 121,184 121,516 121,516 121,516
     7月 363,786 363,786 362,995 121,262 121,262 120,985 121,262 121,262 121,262
     8月 363,024 363,024 362,361 121,008 121,008 120,787 121,008 121,008 121,008
     9月 362,265 362,265 361,770 120,755 120,755 120,590 120,755 120,755 120,755
    10月 361,509 361,509 361,179 120,503 120,503 120,393 120,503 120,503 120,503
    11月 360,753 360,753 360,588 120,251 120,251 120,196 120,251 120,251 120,251
44歳 0月 369,747 369,747 367,653 123,249 123,249 122,551 123,249 123,249 123,249
     1月 368,922 368,922 367,005 122,974 122,974 122,335 122,974 122,974 122,974
     2月 368,100 368,100 366,360 122,700 122,700 122,120 122,700 122,700 122,700
     3月 367,281 367,281 365,718 122,427 122,427 121,906 122,427 122,427 122,427
     4月 366,465 366,465 365,076 122,155 122,155 121,692 122,155 122,155 122,155
     5月 365,649 365,649 364,437 121,883 121,883 121,479 121,883 121,883 121,883
     6月 364,836 364,836 363,798 121,612 121,612 121,266 121,612 121,612 121,612
     7月 364,026 364,026 363,162 121,342 121,342 121,054 121,342 121,342 121,342
     8月 363,216 363,216 362,526 121,072 121,072 120,842 121,072 121,072 121,072
     9月 362,409 362,409 361,893 120,803 120,803 120,631 120,803 120,803 120,803
    10月 361,605 361,605 361,260 120,535 120,535 120,420 120,535 120,535 120,535
    11月 360,801 360,801 360,630 120,267 120,267 120,210 120,267 120,267 120,267
45歳 0月 370,407 370,407 368,217 123,469 123,469 122,739 123,469 123,469 123,469
     1月 369,528 368,528 367,524 123,176 123,176 122,508 123,176 123,176 123,176
     2月 368,652 368,652 366,831 122,884 122,884 122,277 122,884 122,884 122,884
     3月 367,776 367,776 366,141 122,592 122,592 122,047 122,592 122,592 122,592
     4月 366,903 366,903 365,451 122,301 122,301 121,817 122,301 122,301 122,301
     5月 366,033 366,033 364,764 122,011 122,011 121,588 122,011 122,011 122,011
     6月 365,166 365,166 364,077 121,722 121,722 121,359 121,722 121,722 121,722
     7月 364,299 364,299 363,393 121,433 121,433 121,131 121,433 121,433 121,433
     8月 363,435 363,435 362,712 121,145 121,145 120,904 121,145 121,145 121,145
     9月 362,574 362,574 362,031 120,858 120,858 120,677 120,858 120,858 120,858
    10月 361,713 361,713 361,353 120,571 120,571 120,451 120,571 120,571 120,571
    11月 360,855 360,855 360,675 120,285 120,285 120,225 120,285 120,285 120,285
46歳 0月 247,444 247,444 245,912 123,722 123,722 122,956 123,722 123,722 123,722
     1月 246,816 246,816 245,412 123,408 123,408 122,706 123,408 123,408 123,408
     2月 246,188 246,188 244,914 123,094 123,094 122,457 123,094 123,094 123,094
     3月 245,562 245,562 244,418 122,781 122,781 122,209 122,781 122,781 122,781
     4月 244,938 244,938 243,922 122,469 122,469 121,961 122,469 122,469 122,469
     5月 244,316 244,316 243,428 122,158 122,158 121,714 122,158 122,158 122,158
     6月 243,694 244,694 242,934 121,847 122,847 121,467 122,847 122,847 122,847
     7月 243,078 243,078 242,442 121,538 121,538 121,221 121,538 121,538 121,538
     8月 242,458 242,458 241,952 121,229 121,229 120,976 121,229 121,229 121,229
     9月 241,840 241,840 241,462 120,920 120,920 120,731 120,920 120,920 120,920
    10月 241,226 241,226 240,974 120,613 120,613 120,487 120,613 120,613 120,613
    11月 240,612 240,612 240,486 120,306 120,308 120,243 120,306 120,306 120,306
47歳 0月 248,034 248,034 246,416 124,017 124,017 123,208 124,017 124,017 124,017
     1月 247,356 247,356 245,874 123,678 123,678 122,937 123,678 123,678 123,678
     2月 246,678 246,678 245,334 123,339 123,339 122,667 123,339 123,339 123,339
     3月 246,002 246,002 244,794 123,001 123,001 122,397 123,001 123,001 123,001
     4月 245,330 245,330 244,256 122,665 122,665 121,128 122,665 122,665 122,665
     5月 244,658 244,658 243,720 122,329 122,329 121,860 122,329 122,329 122,329
     6月 243,988 243,988 243,184 121,994 121,994 121,592 121,994 121,994 121,994
     7月 243,318 243,318 242,650 121,659 121,659 121,325 121,659 121,659 121,659
     8月 242,652 242,652 242,118 121,326 121,326 121,059 121,326 121,326 121,326
     9月 241,986 241,986 241,586 120,993 120,993 120,793 120,993 120,993 120,993
    10月 241,332 241,332 241,056 120,661 120,661 120,528 120,661 120,661 120,661
    11月 240,660 240,660 240,528 120,330 120,330 120,264 120,330 120,330 120,330
48歳 0月 248,728 248,728 247,012 124,364 124,364 123,506 124,364 124,364 124,364
     1月 247,990 247,990 246,420 123,995 123,995 123,210 123,995 123,995 123,995
     2月 247,754 247,754 245,828 123,627 123,627 122,914 123,627 123,627 123,627
     3月 246,522 246,522 245,240 123,261 123,261 122,620 123,261 123,261 123,261
     4月 245,790 245,790 244,652 122,895 122,895 122,326 122,895 122,895 122,895
     5月 245,060 245,060 244,064 122,530 122,530 122,032 122,530 122,530 122,530
     6月 244,332 244,332 243,480 122,166 122,166 121,740 122,166 122,166 122,166
     7月 243,606 243,606 242,896 121,803 121,803 121,448 121,803 121,803 121,803
     8月 242,880 242,880 242,314 121,440 121,440 121,157 121,440 121,440 121,440
