2024年4月1日以降に加入・増口した場合の金額です
年齢 |
【新】令和6年4月1日以降に加入(増口)した場合の掛金月額 |
1口目 |
2口目以降 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男女共通 |
基本
A型 |
基本
B型 |
基本
A型 |
基本
B型 |
A型 |
B型 |
A型 |
B型 |
T型 |
U型 |
V型 |
W型 |
X型 |
20歳0月 | 7,220 | 6,540 | 8,370 | 8,050 | 3,610 | 3,270 | 4,185 | 4,025 | 2,515 | 1,735 | 2,705 | 1,870 | 970 |
20歳1月〜21歳0月 | 7,460 | 6,770 | 8,650 | 8,330 | 3,730 | 3,385 | 4,325 | 4,165 | 2,600 | 1,795 | 2,800 | 1,935 | 1,005 |
21歳1月〜22歳0月 | 7,720 | 7,010 | 8,950 | 8,620 | 3,860 | 3,505 | 4,475 | 4,310 | 2,690 | 1,860 | 2,900 | 2,005 | 1,040 |
22歳1月〜23歳0月 | 8,000 | 7,260 | 9,270 | 8,930 | 4,000 | 3,630 | 4,635 | 4,465 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 |
23歳1月〜24歳0月 | 8,290 | 7,520 | 9,610 | 9,250 | 4,145 | 3,760 | 4,805 | 4,625 | 2,885 | 1,995 | 3,110 | 2,150 | 1,115 |
24歳1月〜25歳0月 | 8,600 | 7,800 | 9,960 | 9,600 | 4,300 | 3,900 | 4,980 | 4,800 | 2,990 | 2,070 | 3,225 | 2,230 | 1,155 |
25歳1月〜26歳0月 | 8,920 | 8,100 | 10,340 | 9,960 | 4,460 | 4,050 | 5,170 | 4,980 | 3,105 | 2,145 | 3,345 | 2,310 | 1,200 |
26歳1月〜27歳0月 | 9,270 | 8,420 | 10,740 | 10,350 | 4,635 | 4,210 | 5,370 | 5,175 | 3,225 | 2,230 | 3,475 | 2,400 | 1,245 |
27歳1月〜28歳0月 | 9,640 | 8,750 | 11,170 | 10,760 | 4,820 | 4,375 | 5,585 | 5,380 | 3,355 | 2,315 | 3,610 | 2,495 | 1,295 |
28歳1月〜29歳0月 | 10,030 | 9,110 | 11,620 | 11,200 | 5,015 | 4,555 | 5,810 | 5,600 | 3,490 | 2,410 | 3,755 | 2,600 | 1,345 |
29歳1月〜30歳0月 | 10,450 | 9,500 | 12,110 | 11,670 | 5,225 | 4,750 | 6,055 | 5,835 | 3,635 | 2,510 | 3,915 | 2,705 | 1,405 |
30歳1月〜31歳0月 | 10,900 | 9,910 | 12,620 | 12,170 | 5,450 | 4,955 | 6,310 | 6,085 | 3,790 | 2,620 | 4,085 | 2,820 | 1,465 |
31歳1月〜32歳0月 | 11,380 | 10,350 | 13,180 | 12,710 | 5,690 | 5,175 | 6,590 | 6,355 | 3,955 | 2,735 | 4,265 | 2,945 | 1,530 |
32歳1月〜33歳0月 | 11,890 | 10,820 | 13,780 | 13,290 | 5,945 | 5,410 | 6,890 | 6,645 | 4,135 | 2,860 | 4,455 | 3,080 | 1,595 |
33歳1月〜34歳0月 | 12,450 | 11,340 | 14,430 | 13,920 | 6,225 | 5,670 | 7,215 | 6,960 | 4,330 | 2,990 | 4,660 | 3,225 | 1,670 |
34歳1月〜35歳0月 | 13,060 | 11,890 | 15,120 | 14,590 | 6,530 | 5,945 | 7,560 | 7,295 | 4,540 | 3,135 | 4,885 | 3,380 | 1,750 |
35歳1月〜36歳0月 | 10,275 | 9,360 | 11,910 | 11,490 | 3,425 | 3,120 | 3,970 | 3,830 | 2,380 | 1,645 | 2,565 | 1,775 | 920 |
36歳1月〜37歳0月 | 10,815 | 9,855 | 12,525 | 12,090 | 3,605 | 3,285 | 4,175 | 4,030 | 2,505 | 1,730 | 2,695 | 1,865 | 965 |
37歳1月〜38歳0月 | 11,400 | 10,395 | 13,200 | 12,750 | 3,800 | 3,465 | 4,400 | 4,250 | 2,640 | 1,825 | 2,845 | 1,965 | 1,020 |
38歳1月〜39歳0月 | 12,045 | 10,980 | 13,950 | 13,470 | 4,015 | 3,660 | 4,650 | 4,490 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 |
39歳1月〜40歳0月 | 12,735 | 11,625 | 14,760 | 14,250 | 4,245 | 3,875 | 4,920 | 4,750 | 2,950 | 2,040 | 3,180 | 2,195 | 1,140 |
40歳1月〜41歳0月 | 13,515 | 12,345 | 15,660 | 15,135 | 4,505 | 4,115 | 5,220 | 5,045 | 3,130 | 2,165 | 3,375 | 2,330 | 1,210 |
41歳1月〜42歳0月 | 14,385 | 13,140 | 16,665 | 16,095 | 4,795 | 4,380 | 5,555 | 5,365 | 3,330 | 2,300 | 3,585 | 2,480 | 1,285 |
42歳1月〜43歳0月 | 15,360 | 14,040 | 17,775 | 17,190 | 5,120 | 4,680 | 5,925 | 5,730 | 3,550 | 2,455 | 3,825 | 2,645 | 1,370 |
43歳1月〜44歳0月 | 16,440 | 15,045 | 19,050 | 18,420 | 5,480 | 5,015 | 6,350 | 6,140 | 3,805 | 2,630 | 4,100 | 2,830 | 1,470 |
44歳1月〜45歳0月 | 17,685 | 16,185 | 20,475 | 19,800 | 5,895 | 5,395 | 6,825 | 6,600 | 4,090 | 2,825 | 4,405 | 3,045 | 1,580 |
45歳1月〜46歳0月 | 12,730 | 11,660 | 14,740 | 14,260 | 6,365 | 5,830 | 7,370 | 7,130 | 4,415 | 3,050 | 4,755 | 3,285 | 1,705 |
46歳1月〜47歳0月 | 13,820 | 12,660 | 16,000 | 15,490 | 6,910 | 6,330 | 8,000 | 7,745 | 4,790 | 3,310 | 5,160 | 3,565 | 1,850 |
47歳1月〜48歳0月 | 15,090 | 13,840 | 17,470 | 16,920 | 7,545 | 6,920 | 8,735 | 8,460 | 5,230 | 3,615 | 5,635 | 3,895 | 2,020 |
48歳1月〜49歳0月 | 16,600 | 15,230 | 19,210 | 18,610 | 8,300 | 7,615 | 9,605 | 9,305 | 5,750 | 3,975 | 6,195 | 4,280 | 2,220 |
49歳1月〜50歳0月 | 18,400 | 16,900 | 21,300 | 20,640 | 9,200 | 8,450 | 10,650 | 10,320 | 6,375 | 4,405 | 6,865 | 4,745 | 2,460 |
50歳1月〜59歳11月 | 18,400 | 16,900 | 21,300 | 20,640 | 9,200 | 8,450 | 10,650 | 10,320 | 6,375 | 4,405 | 6,865 | - | - |
60歳0月〜64歳11月 | 20,770 | 19,440 | 23,970 | 23,410 | 10,385 | 9,720 | 11,985 | 11,705 | 7,130 | - | - | - | - |
50歳1月から59歳11月の一覧はこちら |
60歳0月から64歳11月の一覧はこちら |
誕生月以外の月に加入される場合の加算額について |
|